Clasificación del club "TRIATLÓ BCN - TRIFORFUN"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 519 | DAVID SOTO | 01:06:08 | 00:11:59 | 00:29:44 | 00:20:37 | 00:02:01 | 00:01:45 |
180 | 523 | SERGI MARTI CERA | 01:03:04 | 00:12:38 | 00:27:03 | 00:20:35 | 00:01:21 | 00:01:24 |
179 | 520 | JAVIER IZQUIERDO DEL ARCO | 01:03:02 | 00:12:39 | 00:28:41 | 00:19:00 | 00:01:30 | 00:01:10 |
125 | 521 | SERGIO SANTERVAS NUÑEZ | 01:01:23 | 00:13:03 | 00:26:04 | 00:18:53 | 00:01:54 | 00:01:26 |
118 | 518 | LLUIS REY GOMEZ | 01:00:57 | 00:11:18 | 00:26:59 | 00:19:41 | 00:01:40 | 00:01:15 |
<< Anterior
| Siguiente >>